التقارير المالية
2025 الأداء المالي
| التقرير | الرابط |
|---|---|
| التقارير المالية للربع الأول 2025 | عرض التقرير |
| التقارير المالية للربع الثاني 2025 | عرض التقرير |
| التقارير المالية للربع الثالث 2025 | عرض التقرير |
2024 الأداء المالي
| التقرير | الرابط |
|---|---|
| التقرير المالي لسنة 2024 | عرض التقرير |
| التقارير المالية للربع الثالث 2024 | عرض التقرير |
| التقارير المالية للربع الثاني 2024 | عرض التقرير |
| التقارير المالية للربع الأول 2024 | عرض التقرير |
2023 الأداء المالي
| التقرير | الرابط |
|---|---|
| التقارير المالية لسنة 2023 | عرض التقرير |
| التقارير المالية للربع الثالث 2023 | عرض التقرير |
| التقارير المالية للربع الثاني 2023 | عرض التقرير |
| التقارير المالية للربع الأول 2023 | عرض التقرير |
2022 الأداء المالي
| التقرير | الرابط |
|---|---|
| التقارير المالية لسنة 2022 | عرض التقرير |
| التقارير المالية للربع الثالث 2022 | عرض التقرير |
| التقارير المالية للربع الثاني 2022 | عرض التقرير |
| التقارير المالية للربع الأول 2022 | عرض التقرير |
2021 الأداء المالي
| التقرير | الرابط |
|---|---|
| التقارير المالية لسنة 2021 | عرض التقرير |
2020 الأداء المالي
| التقرير | الرابط |
|---|---|
| التقارير المالية لسنة 2020 | عرض التقرير |
2019 الأداء المالي
| التقرير | الرابط |
|---|---|
| التقارير المالية لسنة 2019 | عرض التقرير |
2018 الأداء المالي
| التقرير | الرابط |
|---|---|
| التقارير المالية لسنة 2018 | عرض التقرير |
| التقارير المالية للربع الثالث 2018 | عرض التقرير |
| التقارير المالية للربع الثاني 2018 | عرض التقرير |
| التقارير المالية للربع الأول 2018 | عرض التقرير |
2017 الأداء المالي
| التقرير | الرابط |
|---|---|
| التقارير المالية لسنة 2017 | عرض التقرير |
| التقارير المالية للربع الثالث 2017 | عرض التقرير |
| التقارير المالية للربع الثاني 2017 | عرض التقرير |
| التقارير المالية للربع الأول 2017 | عرض التقرير |
2016 الأداء المالي
| التقرير | الرابط |
|---|---|
| التقارير المالية لسنة 2016 | عرض التقرير |
| التقارير المالية للربع الثالث 2016 | عرض التقرير |
| التقارير المالية للربع الثاني 2016 | عرض التقرير |
| التقارير المالية للربع الأول 2016 | عرض التقرير |
2015 الأداء المالي
| التقرير | الرابط |
|---|---|
| التقارير المالية لسنة 2015 | عرض التقرير |
| التقارير المالية للربع الثالث 2015 | عرض التقرير |
| التقارير المالية للربع الثاني 2015 | عرض التقرير |
| التقارير المالية للربع الأول 2015 | عرض التقرير |
2014 الأداء المالي
| التقرير | الرابط |
|---|---|
| التقارير المالية لسنة 2014 | عرض التقرير |
| التقارير المالية للربع الثالث 2014 | عرض التقرير |
| التقارير المالية للربع الثاني 2014 | عرض التقرير |
| التقارير المالية للربع الأول 2014 | عرض التقرير |
2013 الأداء المالي
| التقرير | الرابط |
|---|---|
| التقارير المالية لسنة 2013 | عرض التقرير |
| التقارير المالية للربع الثالث 2013 | عرض التقرير |
| التقارير المالية للربع الثاني 2013 | عرض التقرير |
| التقارير المالية للربع الأول 2013 | عرض التقرير |
2012 الأداء المالي
| التقرير | الرابط |
|---|---|
| التقارير المالية لسنة 2012 | عرض التقرير |
| التقارير المالية للربع الثالث 2012 | عرض التقرير |
| التقارير المالية للربع الثاني 2012 | عرض التقرير |
| التقارير المالية للربع الأول 2012 | عرض التقرير |
2011 الأداء المالي
| التقرير | الرابط |
|---|---|
| التقارير المالية لسنة 2011 | عرض التقرير |
| التقارير المالية للربع الثالث 2011 | عرض التقرير |
| التقارير المالية للربع الثاني 2011 | عرض التقرير |
| التقارير المالية للربع الأول 2011 | عرض التقرير |
2010 الأداء المالي
| التقرير | الرابط |
|---|---|
| التقارير المالية لسنة 2010 | عرض التقرير |
| التقارير المالية للربع الثالث 2010 | عرض التقرير |
| التقارير المالية للربع الثاني 2010 | عرض التقرير |
| التقارير المالية للربع الأول 2010 | عرض التقرير |
2009 الأداء المالي
| التقرير | الرابط |
|---|---|
| التقارير المالية لسنة 2009 | عرض التقرير |
| التقارير المالية للربع الثالث 2009 | عرض التقرير |
| التقارير المالية للربع الثاني 2009 | عرض التقرير |
| التقارير المالية للربع الأول 2009 | عرض التقرير |
2008 الأداء المالي
| التقرير | الرابط |
|---|---|
| التقارير المالية لسنة 2008 | عرض التقرير |
2007 الأداء المالي
| التقرير | الرابط |
|---|---|
| التقارير المالية لسنة 2007 | عرض التقرير |


